Es wurden 55 Wohnungen gefunden: weitere Angebote auf Nachfrage unter Tel. 030/54702710 | 1 [2] [3] [4] vor » |
| Strasse | Größe (m2) | Gesamtmiete (€) | Zimmer | frei ab | | |
|---|
| Murtzaner Ring 17 | 81.30 | 471.54 | 4 | sofort |  |  |
| Murtzaner Ring 23 | 81.30 | 471.54 | 4 | sofort |  |  |
| Murtzaner Ring 69 | 83.09 | 518.99 | 4 | sofort |  |  |
| Murtzaner Ring 3 | 81.30 | 497.59 | 4 | sofort |  |  |
| Allee der Kosmonauten 145 | 75.20 | 460.59 | 4 | sofort |  |  |
| Allee der Kosmonauten 145 | 75.20 | 460.59 | 4 | sofort |  |  |
| Allee der Kosmonauten 145 | 76.39 | 457.58 | 3 | sofort |  |  |
| Allee der Kosmonauten 145 | 76.39 | 457.58 | 3 | sofort |  |  |
| Allee der Kosmonauten 145 | 30.30 | 177.4 | 1 | sofort |  |  |
| Allee der Kosmonauten 145 | 76.30 | 467.2 | 4 | sofort |  |  |
| Allee der Kosmonauten 145 | 76.40 | 467.65 | 3 | sofort |  |  |
| Allee der Kosmonauten 145 | 75.20 | 460.59 | 4 | sofort |  |  |
| Allee der Kosmonauten 145 | 75.18 | 460.48 | 4 | sofort |  |  |
| Fichtelbergstr. 2 | 90.73 | 505.32 | 4 | sofort |  |  |
| Fichtelbergstr. 8 | 105.57 | 715.32 | 4 | sofort |  |  |
| 1 [2] [3] [4] vor » |